Articles
CWDM / DWDM ITU CHANNELS
7 min read

ONE TRANSCEIVER FOR VARIOUS SWITCH VENDORS
Tired of searching for the right transceiver for your system?
You can use our Transceivers in devices from nearly 100 vendors.
Use our Coding box to configure them on your own or just order them pre-configured.
For DWDM, we also provide tunable DWDM transceivers. In addition to the vendor compatibility, you can also tune the channel/wavelength within seconds.
Discover also our article on the CWDM & DWDM Power Budget List
OUR CWDM TRANSCEIVER
OUR DWDM TRANSCEIVER
ITU-T G.694.2 CWDM
| Channel | Nominal Central Wavelength [nm]* | Availability |
|---|---|---|
| 27 | 1271 | yes |
| 29 | 1291 | yes |
| 31 | 1311 | yes |
| 33 | 1331 | yes |
| 35 | 1351 | yes |
| 37 | 1371 | yes |
| 39 | 1391 | yes |
| 41 | 1411 | yes |
| 43 | 1431 | yes |
| 45 | 1451 | yes |
| 47 | 1471 | yes |
| 49 | 1491 | yes |
| 51 | 1511 | yes |
| 53 | 1531 | yes |
| 55 | 1551 | yes |
| 57 | 1571 | yes |
| 59 | 1591 | yes |
| 61 | 1611 | yes |
- Spacing: 20nm
- “Yes” This wavelength is available for all CWDM products.
- “No” This wavelength is not available for all CWDM products. Please contact Skylane Optics for more information.
| Channel | 100GHz spacing | 50GHz spacing | Availability | ||
|---|---|---|---|---|---|
| THz | nm | THz | nm | ||
| 11 | 19,100 | 1568,77 | 191,100 | 1568,77 | no |
| 191,150 | 1568,36 | no | |||
| 12 | 191,200 | 1567,95 | 191,200 | 1567,95 | no |
| 191,250 | 1567,54 | no | |||
| 13 | 191,300 | 1567,13 | 191,300 | 1567,13 | no |
| 191,350 | 1566,72 | no | |||
| 14 | 191,400 | 1566,31 | 191,400 | 1566,31 | no |
| 191,450 | 1565,90 | no | |||
| 15 | 191,500 | 1565,50 | 191,500 | 1565,50 | no |
| 191,550 | 1565,09 | no | |||
| 16 | 191,600 | 1564.68 | 191,600 | 1564,68 | no |
| 191,650 | 1564,27 | no | |||
| 17 | 191,700 | 1563.86 | 191,700 | 1563,86 | yes |
| 191,750 | 1563,45 | yes | |||
| 18 | 191,800 | 1563.05 | 191,800 | 1563,05 | yes |
| 191,850 | 1562,64 | yes | |||
| 19 | 191,900 | 1562.23 | 191,900 | 1562,23 | yes |
| 191,950 | 1561,83 | yes | |||
| 20 | 192,000 | 1561.42 | 192,000 | 1561,42 | yes |
| 192,050 | 1561,01 | yes | |||
| 21 | 192,100 | 1560.61 | 192,100 | 1560,61 | yes |
| 192,150 | 1560,20 | yes | |||
| 22 | 192,200 | 1559.79 | 192,200 | 1559,79 | yes |
| 192,250 | 1559,39 | yes | |||
| 23 | 192,300 | 1558.98 | 192,300 | 1558,98 | yes |
| 192,350 | 1558,58 | yes | |||
| 24 | 192,400 | 1558.17 | 192,400 | 1558,17 | yes |
| 192,450 | 1557,77 | yes | |||
| 25 | 192,500 | 1557.36 | 192,500 | 1557,36 | yes |
| 192,550 | 1556,96 | yes | |||
| 26 | 192,600 | 1556.55 | 192,600 | 1556,56 | yes |
| 192,650 | 1556,15 | yes | |||
| 27 | 192,700 | 1555.75 | 192,700 | 1555,75 | yes |
| 192,750 | 1555,34 | yes | |||
| 28 | 192,800 | 1554.94 | 192,800 | 1554,94 | yes |
| 192,850 | 1554,54 | yes | |||
| 29 | 192,900 | 1554.13 | 192,900 | 1554,13 | yes |
| 192,950 | 1553,73 | yes | |||
| 30 | 193,000 | 1553.33 | 193,000 | 1553,33 | yes |
| 193,050 | 1552,93 | yes | |||
| 31 | 193,100 | 1552.52 | 193,100 | 1552,52 | yes |
| 193,150 | 1552,12 | yes | |||
| 32 | 193,200 | 1551.72 | 193,200 | 1551,72 | yes |
| 193,250 | 1551,32 | yes | |||
| 33 | 193,300 | 1550.92 | 193,300 | 1550,92 | yes |
| 193,350 | 1550,52 | yes | |||
| 34 | 193,400 | 1550.12 | 193,400 | 1550,12 | yes |
| 193,450 | 1549,72 | yes | |||
| 35 | 193,500 | 1549.32 | 193,500 | 1549,32 | yes |
| 193,550 | 1548,92 | yes | |||
| 36 | 193,600 | 1548.51 | 193,600 | 1548,52 | yes |
| 193,650 | 1548,12 | yes | |||
| 37 | 193,700 | 1547.72 | 193,700 | 1547,72 | yes |
| 193,750 | 1547,32 | yes | |||
| 38 | 193,800 | 1546.92 | 193,800 | 1546,92 | yes |
| 193,850 | 1546,52 | yes | |||
| 39 | 193,900 | 1546.12 | 193,900 | 1546,12 | yes |
| 193,950 | 1545,72 | yes | |||
| 40 | 194,000 | 1545.32 | 194,000 | 1545,32 | yes |
| 194,050 | 1544,92 | yes | |||
| 41 | 194,100 | 1544.53 | 194,100 | 1544,53 | yes |
| 194,150 | 1544,13 | yes | |||
| 42 | 194,200 | 1543.73 | 194,200 | 1543,73 | yes |
| 194,250 | 1543,33 | yes | |||
| 43 | 194,300 | 1542.94 | 194,300 | 1542,94 | yes |
| 194,350 | 1542,54 | yes | |||
| 44 | 194,400 | 1542.14 | 194,400 | 1542,14 | yes |
| 194,450 | 1541,75 | yes | |||
| 45 | 194,500 | 1541.35 | 194,500 | 1541,35 | yes |
| 194,550 | 1540,95 | yes | |||
| 46 | 194,600 | 1540.56 | 194,600 | 1540,56 | yes |
| 194,650 | 1540,16 | yes | |||
| 47 | 194,700 | 1539.77 | 194,700 | 1539,77 | yes |
| 194,750 | 1539,37 | yes | |||
| 48 | 194,800 | 1538.98 | 194,800 | 1538,98 | yes |
| 194,850 | 1538,58 | yes | |||
| 49 | 194,900 | 1538.19 | 194,900 | 1538,19 | yes |
| 194,950 | 1537,79 | yes | |||
| 50 | 195,000 | 1537.40 | 195,000 | 1537,40 | yes |
| 195,050 | 1537,00 | yes | |||
| 51 | 195,100 | 1536.61 | 195,100 | 1536,61 | yes |
| 195,150 | 1536,22 | yes | |||
| 52 | 195,200 | 1535.82 | 195,200 | 1535,82 | yes |
| 195,250 | 1535,43 | yes | |||
| 53 | 195,300 | 1535.04 | 195,300 | 1535,04 | yes |
| 195,350 | 1534,64 | yes | |||
| 54 | 195,400 | 1534.25 | 195,400 | 1534,25 | yes |
| 195,450 | 1533,86 | yes | |||
| 55 | 195,500 | 1533.47 | 195,500 | 1533,47 | yes |
| 195,550 | 1533,07 | yes | |||
| 56 | 195,600 | 1532.68 | 195,600 | 1532,68 | yes |
| 195,650 | 1532,29 | yes | |||
| 57 | 195,700 | 1531.90 | 195,700 | 1531,90 | yes |
| 195,750 | 1531,51 | yes | |||
| 58 | 195,800 | 1531.12 | 195,800 | 1531,12 | yes |
| 195,850 | 1530,73 | yes | |||
| 59 | 195,900 | 1530.33 | 195,900 | 1530,33 | yes |
| 195,950 | 1529,94 | yes | |||
| 60 | 196,000 | 1529.55 | 196,000 | 1529,55 | yes |
| 196,050 | 1529,16 | yes | |||
| 61 | 196,100 | 1528.77 | 196,100 | 1528,77 | yes |
| 196,150 | 1528,38 | yes | |||
| 62 | 196,200 | 1527.99 | 196,200 | 1527,99 | no |
| 196,250 | 1527,60 | no | |||
- “Yes” This wavelength is available for all DWDM products, for the specified frequency spacing.
- “No” This wavelength is not available for all DWDM products. Please contact Skylane Optics for more information.
Vendor channels
| Frequency (THz) | Wavelength (nm) | ITU Standard channel ID (100GHz spacing) |
ITU Standard channel ID (50GHz spacing) |
Cisco Channel ID | H3C Channel ID | Huawei Channel ID | Huawei Channel ID 2 | Adva Channel ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191.1 | 1568.77 | 11 | C11 | |||||
| 191.15 | 1568.36 | H11 | 99 | |||||
| 191.2 | 1567.95 | 12 | C12 | 98 | ||||
| 191.25 | 1567.54 | H12 | 97 | |||||
| 191.3 | 1567.13 | 13 | C13 | 96 | ||||
| 191.35 | 1566.72 | H13 | 1 | 1 | 95 | |||
| 191.4 | 1566.31 | 14 | C14 | 2 | 2 | 94 | ||
| 191.45 | 1565.90 | H14 | 3 | 3 | 93 | |||
| 191.5 | 1565.50 | 15 | C15 | 4 | 4 | 92 | ||
| 191.55 | 1565.09 | H15 | 5 | 5 | 91 | |||
| 191.6 | 1564.68 | 16 | C16 | 6 | 6 | 90 | ||
| 191.65 | 1564.27 | H16 | 7 | 7 | 89 | |||
| 191.7 | 1563.86 | 17 | C17 | 8 | 8 | 88 | ||
| 191.75 | 1563.45 | H17 | 9 | 9 | 87 | |||
| 191.8 | 1563.05 | 18 | C18 | 10 | 10 | 86 | ||
| 191.85 | 1562.64 | H18 | 11 | 11 | 85 | |||
| 191.9 | 1562.23 | 19 | C19 | 12 | 12 | 84 | ||
| 191.95 | 1561.83 | H19 | 13 | 13 | 83 | |||
| 192 | 1561.42 | 20 | C20 | 14 | 14 | 82 | C40 | |
| 192.05 | 1561.01 | H20 | 15 | 15 | 81 | |||
| 192.1 | 1560.61 | 21 | C21 | 16 | 16 | 1 | 80 | C39 |
| 192.15 | 1560.20 | H21 | 17 | 17 | 2 | 79 | ||
| 192.2 | 1559.79 | 22 | C22 | 18 | 18 | 3 | 78 | C38 |
| 192.25 | 1559.39 | H22 | 19 | 19 | 4 | 77 | ||
| 192.3 | 1558.98 | 23 | C23 | 20 | 20 | 5 | 76 | C37 |
| 192.35 | 1558.58 | H23 | 21 | 21 | 6 | 75 | ||
| 192.4 | 1558.17 | 24 | C24 | 22 | 22 | 7 | 74 | C36 |
| 192.45 | 1557.77 | H24 | 23 | 23 | 8 | 73 | ||
| 192.5 | 1557.36 | 25 | C25 | 24 | 24 | 9 | 72 | C35 |
| 192.55 | 1556.96 | H25 | 25 | 25 | 10 | 71 | ||
| 192.6 | 1556.55 | 26 | C26 | 26 | 26 | 11 | 70 | C34 |
| 192.65 | 1556.15 | H26 | 27 | 27 | 12 | 69 | ||
| 192.7 | 1555.75 | 27 | C27 | 28 | 28 | 13 | 68 | C33 |
| 192.75 | 1555.34 | H27 | 29 | 29 | 14 | 67 | ||
| 192.8 | 1554.94 | 28 | C28 | 30 | 30 | 15 | 66 | C32 |
| 192.85 | 1554.54 | H28 | 31 | 31 | 16 | 65 | ||
| 192.9 | 1554.13 | 29 | C29 | 32 | 32 | 17 | 64 | C31 |
| 192.95 | 1553.73 | H29 | 33 | 33 | 18 | 63 | ||
| 193 | 1553.33 | 30 | C30 | 34 | 34 | 19 | 62 | C30 |
| 193.05 | 1552.93 | H30 | 35 | 35 | 20 | 61 | ||
| 193.1 | 1552.52 | 31 | C31 | 36 | 36 | 21 | 60 | C29 |
| 193.15 | 1552.12 | H31 | 37 | 37 | 22 | 59 | ||
| 193.2 | 1551.72 | 32 | C32 | 38 | 38 | 23 | 58 | C28 |
| 193.25 | 1551.32 | H32 | 39 | 39 | 24 | 57 | ||
| 193.3 | 1550.92 | 33 | C33 | 40 | 40 | 25 | 56 | C27 |
| 193.35 | 1550.52 | H33 | 41 | 41 | 26 | 55 | ||
| 193.4 | 1550.12 | 34 | C34 | 42 | 42 | 27 | 54 | C26 |
| 193.45 | 1549.72 | H34 | 43 | 43 | 28 | 53 | ||
| 193.5 | 1549.32 | 35 | C35 | 44 | 44 | 29 | 52 | C25 |
| 193.55 | 1548.91 | H35 | 45 | 45 | 30 | 51 | ||
| 193.6 | 1548.51 | 36 | C36 | 46 | 46 | 31 | 50 | C24 |
| 193.65 | 1548.11 | H36 | 47 | 47 | 32 | 49 | ||
| 193.7 | 1547.72 | 37 | C37 | 48 | 48 | 33 | 48 | C23 |
| 193.75 | 1547.32 | H37 | 49 | 49 | 34 | 47 | ||
| 193.8 | 1546.92 | 38 | C38 | 50 | 50 | 35 | 46 | C22 |
| 193.85 | 1546.52 | H38 | 51 | 51 | 36 | 45 | ||
| 193.9 | 1546.12 | 39 | C39 | 52 | 52 | 37 | 44 | C21 |
| 193.95 | 1545.72 | H39 | 53 | 53 | 38 | 43 | ||
| 194 | 1545.32 | 40 | C40 | 54 | 54 | 39 | 42 | C20 |
| 194.05 | 1544.92 | H40 | 55 | 55 | 40 | 41 | ||
| 194.1 | 1544.53 | 41 | C41 | 56 | 56 | 41 | 40 | C19 |
| 194.15 | 1544.13 | H41 | 57 | 57 | 42 | 39 | ||
| 194.2 | 1543.73 | 42 | C42 | 58 | 58 | 43 | 38 | C18 |
| 194.25 | 1543.33 | H42 | 59 | 59 | 44 | 37 | ||
| 194.3 | 1542.94 | 43 | C43 | 60 | 60 | 45 | 36 | C17 |
| 194.35 | 1542.54 | H43 | 61 | 61 | 46 | 35 | ||
| 194.4 | 1542.14 | 44 | C44 | 62 | 62 | 47 | 34 | C16 |
| 194.45 | 1541.75 | H44 | 63 | 63 | 48 | 33 | ||
| 194.5 | 1541.35 | 45 | C45 | 64 | 64 | 49 | 32 | C15 |
| 194.55 | 1540.95 | H45 | 65 | 65 | 50 | 31 | ||
| 194.6 | 1540.56 | 46 | C46 | 66 | 66 | 51 | 30 | C14 |
| 194.65 | 1540.16 | H46 | 67 | 67 | 52 | 29 | ||
| 194.7 | 1539.77 | 47 | C47 | 68 | 68 | 53 | 28 | C13 |
| 194.75 | 1539.37 | H47 | 69 | 69 | 54 | 27 | ||
| 194.8 | 1538.98 | 48 | C48 | 70 | 70 | 55 | 26 | C12 |
| 194.85 | 1538.58 | H48 | 71 | 71 | 56 | 25 | ||
| 194.9 | 1538.19 | 49 | C49 | 72 | 72 | 57 | 24 | C11 |
| 194.95 | 1537.79 | H49 | 73 | 73 | 58 | 23 | ||
| 195 | 1537.40 | 50 | C50 | 74 | 74 | 59 | 22 | C10 |
| 195.05 | 1537.00 | H50 | 75 | 75 | 60 | 21 | ||
| 195.1 | 1536.61 | 51 | C51 | 76 | 76 | 61 | 20 | C9 |
| 195.15 | 1536.22 | H51 | 77 | 77 | 62 | 19 | ||
| 195.2 | 1535.82 | 52 | C52 | 78 | 78 | 63 | 18 | C8 |
| 195.25 | 1535.43 | H52 | 79 | 79 | 64 | 17 | ||
| 195.3 | 1535.04 | 53 | C53 | 80 | 80 | 65 | 16 | C7 |
| 195.35 | 1534.64 | H53 | 81 | 81 | 66 | 15 | ||
| 195.4 | 1534.25 | 54 | C54 | 82 | 82 | 67 | 14 | C6 |
| 195.45 | 1533.86 | H54 | 83 | 83 | 68 | 13 | ||
| 195.5 | 1533.47 | 55 | C55 | 84 | 84 | 69 | 12 | C5 |
| 195.55 | 1533.07 | H55 | 85 | 85 | 70 | 11 | ||
| 195.6 | 1532.68 | 56 | C56 | 86 | 86 | 71 | 10 | C4 |
| 195.65 | 1532.29 | H56 | 87 | 87 | 72 | 9 | ||
| 195.7 | 1531.90 | 57 | C57 | 88 | 88 | 73 | 8 | C3 |
| 195.75 | 1531.51 | H57 | 89 | 89 | 74 | 7 | ||
| 195.8 | 1531.12 | 58 | C58 | 90 | 90 | 75 | 6 | C2 |
| 195.85 | 1530.72 | H58 | 91 | 91 | 76 | 5 | ||
| 195.9 | 1530.33 | 59 | C59 | 92 | 92 | 77 | 4 | C1 |
| 195.95 | 1529.94 | H59 | 93 | 93 | 78 | 3 | ||
| 196 | 1529.55 | 60 | C60 | 94 | 94 | 79 | 2 | |
| 196.05 | 1529.16 | H60 | 95 | 95 | 80 | 1 | ||
| 196.1 | 1528.77 | 61 | C61 | 96 | 96 | 0 | ||
| 196.15 | 1528.38 | H61 | ||||||
| 196.2 | 1527.99 | 62 | C62 | |||||
| 196.25 | 1527.6 | H62 |

Celebrating 4 Years as Part of the Amphenol Family
New era 1.6T OSFP224 2xDR4 Transceivers
How to Use EDFAMUX to Expand Your Optical Network Without Extra Cost
How We Test Our Compatible Optical Components